U2 mobile, uzaktan kumanda,
2 yüksek kapasiteli doldurulabilir pil,
Şarj cihazı, SD kart & SD kart okuyucu.
Üretim hatlarının haricinde, depo alanlarında, sevkiyat öncesinde veya yerinde markalama için tartışmasız en pratik çözüm.
Anser U2 Mobile Kodlama Makinesi
Anser
U2 Mobile-S, ultra kolay taşınabilir, veri transferi özelliğine sahip, hafif ve kullanımı pratik dünyanın en kompakt mobil yazıcısı.
| Ekran | 2.8" tam-renkli LED aydınlatmalı LCD |
| LED Göstergeler | 5 Gösterge: Alarm, Mürekkep az, Yazdırma, Çalış, Uzak kontrol Açık/Kapalı |
| Mevcut Diller | İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, İtalyanca, Türkçe, Çince (Geleneksel ve Basitleştirilmiş) |
| Operasyon Menüsü | Kolay kullanım için dijital menü seçimi (Digital Menu Selection - DMS) |
| Bilgi Girişi | Cep boyutu Kızıl Ötesi uzaktan kumanda klavyesi |
| Tak ve Yaz Tasarımı | Hewlett-Packard TIJ 2.5 yazdırma teknolojisi |
| Yazılabilir imajlar | Alfanümerik, logo, tarih/saat, son kullanma tarihi Vardiya kodu, sayaç, lot-kutu kodu ve barkod |
| Satır Sayısı ve Yükseklikler | 1, 2, 3, 4 satır. Toplam satır yüksekliği 12.7mm’ye (0.5") kısıtlıdır. Yükseklikler: 2.7mm, 3.6mm, 5.5mm, 8mm, 10mm, 12.7mm (0.11", 0.14", 0.22", 0.31", 0.39", 0.5”) |
| Yazdırma Hızı | 57 metre (148 feet) / dakika (400 dpi yatay çözünürlükte) |
| Mesaj Saklama Kapasitesi | SD kart ile 999 adete kadar mesaj saklayabilir |
| Boyutlar | (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik) 212 x 135 x 120 (mm) / 8.3 x 5.3 x 4.7 (inch) |
| Ağırlık | 1Kg (2.20Lb) – kartuş ve pil hariç |
Uzun Ömürlü Pil
| Kapasite | 3,700 mAh |
| Standard Voltaj | 11.1V |
| Giriş/Çıkış Voltajı | 12.6V |
| Şarj Voltajı | 12.6V |
| Şarj Süresi | 2.5 saat |
| Şarj Sıcaklık Aralığı | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) |
| Boşaltma Sıcaklık Aralığı | -10°C – 45°C (14°F – 113°F) |
| Boyutlar | (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik) 65 x 51 x 37 (mm) / 2.5 x 2 x 1.5 (inch) |
| Ağırlık | 165g (0.36Lb) |
| Dolum ömrü | 300 defadan fazla |
| Sürekli Yazma Süresi | 7 saat |
| Bekleme Süresi | 9 saat |
Uygulama Alanları:
- Plastik Torba Kod Çözümü,
- PVC Boru Kodlama Çözümü,
- Beton Kodlama Çözümü,
- Dış Karton Kodlama Çözümü,
- Ahşap Kod Çözümü,
WhatsApp Canlı Destek
WhatsApp üzerinden Anında Görüşmek için tıklayınız.

