Diagraph'tan ScanTrue II ile en iyi baskı kalitesi
ScanTrue II mürekkebi, kağıt, beyaz ve kahverengi karton, alçıpan veya ahşap gibi emici yüzeylerde mükemmel kontrast özellikleri sunar. Grafikler, metin ve ayrıca 1D ve 2D kodlar için çok yüksek kenar tanımına ulaşır.
Mürekkep mineral yağ içermez ve gıda endüstrisinde kullanım için onaylanmıştır. Bu, boş mürekkep şişelerinin normal ev atıklarıyla birlikte atılabileceği anlamına gelir.
ScanTrue II siyah, mavi ve kırmızı renklerde mevcuttur.
Geniş Baskı Mürekkebi
Mürekkepler
| MÜREKKEP | RENK | UYGULAMA/MALZEME | HACİM |
|---|---|---|---|
| Tarama True II | siyah | gözenekli ortam (karton, ahşap, alçıpan vb.) | 500 ml |
| Tarama True II | siyah | gözenekli ortam (karton, ahşap, alçıpan vb.) | 1000 ml |
| Tarama True II | Mavi | gözenekli ortam (karton, ahşap, alçıpan vb.) | 500 ml |
| Tarama True II | Mavi | gözenekli ortam (karton, ahşap, alçıpan vb.) | 1000 ml |
| Tarama True II | kırmızı | gözenekli ortam (karton, ahşap, alçıpan vb.) | 500 ml |
| Tarama True II | kırmızı | gözenekli ortam (karton, ahşap, alçıpan vb.) | 1000 ml |
WhatsApp Canlı Destek
WhatsApp üzerinden Anında Görüşmek için tıklayınız.

