- 10.4¨ renkli TFT-LCD sezgisel dokunmatik panel
- IP 55 sınıfı koruma
- USB yuvası
- Ekonomik mürekkep sistemi Kolay filtre değişimi
- 4 m esnek yazıcı kafa hortumu
Hitachi RX2 Endüstriyel Inkjet Yazıcı
Hitachi
Yüksek hız, sürekli değişen baskı yüzeyleri ve çevreye duyarlı çözüm sunar.
Teknolojik olarak ileri RX2 yazıcısı çok geniş bir uygulama aralığı için ideal bir çözümdür. Son kullanma tarihi, logolar, barkodlar, lot numaraları ve Data Matris kodları basabilen Hitachi’nin yeni RX2 modeli yazıcısı karmaşık ve standart uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
| Özellik | RX2-SD160W | ||
| Nozul ölçüsü | 65µm | ||
| Maksimum satır sayısı | 3 satıra kadar (opsiyon: 5 satıra kadar) | ||
| Maksimum karakter sayısı | 120 karaktere kadar (opsiyon: 1,000 karaktere kadar) | ||
| Satır sayısı | Standard | Opsiyon | |
Font |
4x5 | - | 5’e kadar |
| 5x5 | 1-3 | 5’e kadar | |
| 5x7(8), 9x7(8) |
1-3 | 4’e kadar | |
| 7x10 | 1-3 | - | |
| 11x11 | 1-2 (yalnız Çince) | - | |
| 10x12 | 2 | - | |
| 12x16 | 1 | 2’e kadar | |
| 18x24 | 1 | - | |
| 24x32 | - | 1 | |
| Karakter yüksekliği | 2 – 10 mm/ 0.08 – 0.39 inches | ||
| Maksimum yazdırma hızı (karakter/saniye) (font 5x5, boşluk 1, 1 satır) |
1,148 ‘e kadar (opsiyon: 2,296’a kadar) | ||
| Barkod yazdırma | Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 /EAN-128, EAN-13 Add-On 5, GS-1 DataBar | ||
| 2D kod yazdırma | Opsiyon: data matris (alfabe: 49 karakter/ rakam: 98 rakam), QR kod, Mikro QR kod | ||
| Mesaj hafızası | 48 mesaj (opsiyon: 2,000 mesaja kadar (içeriğe bağlı olarak)) | ||
| Veri arayüzü | RS-232C baud oranları 115,200 bps’e kadar seçilebilir (opsiyon: Ethernet) | ||
| Koruma seviyesi | IP55 | ||
| Ekran ve bilgi girişi | WYSIWYG tasarım; ekran: TFT LCD (10.4 ¨ renkli), arkadan aydınlatmalı; giriş: dokunmatik panel, giriş sesi | ||
| Ekran dili 2 dil seçilebilir | İngilizce, Tayca, Vietnamca, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Danimarkaca, Yunanca, Rusça, Çekçe, Polonyaca, Arapça, Sırpça, Türkçe, Macarca, Bulgarca, Katalanca, Romence, Fince, Norveççe, Slovence. Opsiyon: Çince, Korece, Japonca |
||
| Standard karakterler | Alfanümerik(A–Z, a – z, 0 – 9), Sembol (27), boşluk: toplam 90 | ||
| Kullanıcı deseni | Her nokta matrisi için 200 desen | ||
| Yazdırma fonksiyonları | Takvim, sayım, font bileşimi, güvenlik şifresi, vs | ||
| Giriş sinyali | Ürün algılayıcı,Yazdırmayı durdur, Enkoder, İki yönlü yazdırma, Uzaktan kontrol (Başlat, Dur, Hazır, Bekleme, Reset), (NPN/PNP seçilebilir) | ||
| Çıkış sinyali | Yazdırma devam ediyor veya Yazdırma tamamlandı, Çevrimiçi (NPN/PNP seçilebilir), Yazdırmaya hazır, Hata, | ||
| Harici bellek | Veri saklama için USB Flash | ||
| Yazıcı kafa hortumu uzunluk / açı | 4m/ 13.1 ft (düz / 90 derece) (RX-SD160W-6M = 6m kafa hortumu) | ||
| Çalışma sıcaklık aralığı | 0 – 45 °C/ 32– 113 °F (JP-K69 Mürekkep) | ||
| Nem aralığı | 30 – 90% Bağıl Nem (yoğuşmasız) | ||
| Güç (otomatik voltaj seçici) | AC100 – 120 / 220 – 240V±10% 50 / 60Hz 150 VA (AC Giriş) | ||
| Onay | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | ||
| Boyutlar (Genişlik×Derinlik×Yükseklik) | 400× 320× 480mm/ 15.7× 12.6× 18.9 inches | ||
| Yaklaşık ağırlık | 25 kg/ 55 lbs | ||
WhatsApp Canlı Destek
WhatsApp üzerinden Anında Görüşmek için tıklayınız.

